[ad_1]

1. Matt Olson (53) | Atlanta Braves IF
2. Kyle Schwarber (45) | Philadelphia Phillies OF
3. Pete Alonso (45) | New York Mets IF
4. Shohei Ohtani (44) | Los Angeles Angels P
5. Ronald Acuña Jr. (40) | Atlanta Braves OF
6. Mookie Betts (39) | Los Angeles Dodgers OF
7. Luis Robert Jr. (38) | Chicago White Sox OF
8. Austin Riley (37) | Atlanta Braves IF
9. Max Muncy (36) | Los Angeles Dodgers IF
10. Jorge Soler (36) | Miami Marlins DH
11. Marcell Ozuna (36) | Atlanta Braves DH
12. Adolis García (36) | Texas Rangers OF
13. Aaron Choose (35) | New York Yankees OF
14. Jake Burger (34) | Miami Marlins IF
15. Rafael Devers (33) | Boston Crimson Sox IF
16. Corey Seager (33) | Texas Rangers IF
17. Juan Soto (33) | San Diego Padres OF
18. Ozzie Albies (32) | Atlanta Braves IF
19. J.D. Martinez (31) | Los Angeles Dodgers DH
20. Julio Rodríguez (31) | Seattle Mariners OF
This text is predicated on information from Sportradar. Textual content was compiled by an AI engine that was then reviewed and edited by the editorial employees.
[ad_2]